Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo Капитал Банк 87.30 87.70 102.20 103.20 1.115 1.130 0.1200 0.1730 11:50
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 102.30 103.30 1.090 1.150 0.1350 0.2050 08:30
logo Банк Компаньон 87.20 87.70 102.10 103.10 1.110 1.130 0.1500 0.1800 08:30
Вчера и ранее
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 101.90 102.90 1.100 1.125 0.1650 0.1750 18:40
logo ЭкоИсламикБанк 87.10 87.55 101.90 102.90 1.100 1.125 0.1650 0.1750 18:40
logo Дос-Кредобанк 87.10 87.60 102.30 103.10 1.100 1.130 0.1500 0.1770 18:10
logo Капитал Банк 87.00 87.50 102.40 103.40 1.095 1.150 0.1150 0.1830 09:50
logo Толубай Банк 87.00 87.50 102.20 103.20 1.050 1.140 0.1100 0.2000 09:50
logo Толубай Банк 87.20 87.70 102.20 103.20 1.050 1.140 0.1100 0.2000 09:50
logo Бакай Банк 87.00 87.50 102.40 103.40 1.090 1.160 0.1550 0.1800 09:20
logo Бакай Банк 87.30 87.80 102.40 103.40 1.115 1.140 0.1550 0.1800 09:20
logo Дос-Кредобанк 86.95 87.45 102.50 103.50 1.107 1.145 0.1500 0.1780 09:10
logo Оптима Банк 87.30 87.80 102.50 103.50 1.115 1.135 0.1650 0.1850 02:40
logo Кыргызкоммерцбанк 87.30 87.80 102.50 103.50 1.115 1.140 0.1500 0.1800 18:00
logo Кыргызкоммерцбанк 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.0000 0.0000 18:00
logo Айыл Банк 87.20 87.70 102.50 103.50 1.100 1.150 0.1550 0.1850 18:00
logo O!Bank 87.20 87.60 102.60 103.60 1.115 1.140 0.1680 0.1820 18:00
logo Демир банк 87.00 87.50 102.30 103.30 1.099 1.163 0.1550 0.1907 17:50
logo Демир банк 87.30 87.80 102.30 103.30 1.110 1.150 0.1500 0.1800 17:50
logo КИКБ 87.00 87.50 102.50 103.50 1.085 1.155 0.1400 0.1850 17:50
logo Элдик банк 87.20 87.70 102.50 103.50 1.100 1.140 0.1600 0.1900 17:50
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 102.10 103.10 1.100 1.150 0.1600 0.1800 14:20
logo ФИНКА Банк 87.10 87.60 102.10 103.10 1.110 1.140 0.1600 0.1800 14:20
logo Айыл Банк 87.00 87.50 102.60 103.60 1.090 1.160 0.1500 0.1900 14:00
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.10 87.60 102.00 103.00 1.100 1.125 0.1550 0.1780 11:20
logo Банк Азии 87.00 87.50 103.00 104.00 1.100 1.150 0.1500 0.1800 10:50
logo Банк Азии 87.30 87.80 102.80 103.80 1.110 1.140 0.1500 0.1750 10:50
logo Оптима Банк 87.00 87.50 102.50 103.50 1.080 1.150 0.1600 0.1800 09:20
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 103.00 104.00 1.070 1.155 0.1000 0.2000 09:10
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 102.80 103.80 1.090 1.140 0.1050 0.2000 09:10
logo КИКБ 87.10 87.60 102.20 103.20 1.105 1.135 0.1600 0.1800 09:10
logo Керемет Банк 87.30 87.80 102.30 103.30 1.105 1.130 0.1200 0.1900 08:40
logo Банк "Бай Тушум" 87.20 87.70 102.20 103.20 1.110 1.140 0.1550 0.1800 08:30
logo Банк "Бай Тушум" 87.10 87.50 102.20 103.20 1.105 1.145 0.1550 0.1800 08:30
logo Керемет Банк 85.50 87.50 100.00 104.00 1.020 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс