Текущие курсы

Актуальные курсы обмена валют, установленные коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
Название Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Время
logo КИКБ 103.50 104.50 0.14 0.19 87.000 87.500 1.1050 1.1650 00:10
Вчера и ранее
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 103.40 104.40 1.115 1.160 0.1500 0.1820 18:50
logo Дос-Кредобанк 87.45 87.80 103.20 104.20 1.120 1.155 0.1500 0.1810 18:50
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 103.00 104.00 1.125 1.155 0.1650 0.1850 13:30
logo ЭкоИсламикБанк 87.30 87.75 103.00 104.00 1.125 1.155 0.1650 0.1850 13:30
logo Банк Азии 87.40 87.80 103.30 104.30 1.123 1.150 0.1600 0.1820 08:50
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 103.30 104.30 1.115 1.160 0.1700 0.1900 08:30
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 103.30 104.30 1.123 1.150 0.1700 0.1900 08:30
logo Оптима Банк 87.30 87.75 103.30 104.30 1.120 1.155 0.1650 0.1850 04:30
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.45 87.80 103.30 104.30 1.125 1.160 0.1750 0.1900 19:50
logo O!Bank 87.40 87.80 103.40 104.40 1.128 1.160 0.1740 0.1800 18:20
logo Кыргызкоммерцбанк 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.0000 0.0000 18:10
logo Кыргызкоммерцбанк 87.40 87.80 103.30 104.30 1.125 1.160 0.1700 0.1900 18:10
logo Демир банк 87.00 87.50 103.20 104.20 1.104 1.168 0.1601 0.1969 18:10
logo Демир банк 87.30 87.80 103.20 104.20 1.120 1.155 0.1600 0.1900 18:10
logo КИКБ 87.30 87.80 103.30 104.30 1.120 1.150 0.1500 0.1800 17:40
logo Элдик банк 87.30 87.80 103.40 104.40 1.128 1.165 0.1700 0.1900 17:30
logo Бакай Банк 87.30 87.80 103.40 104.40 1.125 1.165 0.1650 0.1850 12:00
logo Оптима Банк 87.00 87.50 103.50 104.50 1.100 1.170 0.1650 0.1850 09:10
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 103.60 104.60 1.110 1.180 0.1350 0.2050 09:00
logo Банк Компаньон 87.30 87.75 103.30 104.30 1.125 1.160 0.1600 0.1850 09:00
logo Айыл Банк 87.20 87.50 103.50 104.50 1.115 1.175 0.1500 0.1900 08:30
logo Айыл Банк 87.35 87.80 103.40 104.40 1.125 1.165 0.1550 0.1850 08:30
logo Банк Азии 87.00 87.50 103.50 104.50 1.110 1.160 0.1600 0.1870 19:10
logo Бакай Банк 87.00 87.50 103.50 104.50 1.105 1.175 0.1650 0.1850 09:20
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 103.20 104.20 1.110 1.160 0.1550 0.1850 09:10
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.80 103.20 104.20 1.125 1.155 0.1550 0.1850 09:10
logo Толубай Банк 87.00 87.50 103.30 104.30 1.100 1.170 0.1100 0.2000 08:50
logo Толубай Банк 87.30 87.80 103.30 104.30 1.100 1.170 0.1100 0.2000 08:50
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 103.50 104.50 1.080 1.190 0.1050 0.2000 09:30
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 103.80 104.80 1.050 1.200 0.1000 0.2000 09:20
logo Керемет Банк 87.30 87.80 101.20 102.20 1.095 1.130 0.1200 0.1900 08:40
logo Керемет Банк 85.50 87.50 100.00 104.00 1.020 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс